Size Chart

VANSTYLE Size Chart (UK)

👕 Men’s Clothing Size Chart

Size Chest (inches) Waist (inches) Hip (inches)
XS 34 - 36 28 - 30   34 - 36  
S     36 - 38 30 - 32   36 - 38  
M 38 - 40 32 - 34 38 - 40
L 40 - 42   34 - 36 40 - 42
XL 42 - 44   36 - 38 42 - 44
XXL 44 - 46   38 - 40 44 - 46  
3XL 46 - 48   40 - 42 46 - 48  



👗 Women’s Clothing Size Chart

UK Size Bust (inches) Waist (inches) Hip (inches)
6 31 - 32 24 - 25 33 - 34
8 33 - 34 26 - 27 35 - 36
10 35 - 36 28 - 29 37 - 38
12 37 - 38 30 - 31 39 - 40
14 39 - 40 32 - 33 41 - 42
16 41 - 42 34 - 35 43 - 44
18 43 - 44 36 - 37 45 - 46
20 45 - 46 38 - 39 47 - 48

 

👟Shoe Size Chart

EU Size UK Size Foot Length (cm)
35 2.5 22.0 
36 3.5 22.5 
37 4 23.5 
38 5 24.0 
39 6 24.5 
40 6.5 25.0 
41 7 25.5 
42 8 26.0 
43 9 27.0 
44 9.5 27.5 
45 10.5 28.0Â